| Wartość | |
| gru 19 | 7.72 |
| sty 20 | 7.82 |
| lut 20 | 8.34 |
| mar 20 | 3.69 |
| kwie 20 | 4.53 |
| maj 20 | 7.58 |
| cze 20 | 8.61 |
| lip 20 | 9.00 |
| sie 20 | 9.14 |
| wrze 20 | 9.31 |
| paź 20 | 10.23 |
| lis 20 | 10.87 |
| gru 20 | 11.74 |
| sty 21 | 12.00 |
| lut 21 | 10.67 |
| mar 21 | 10.50 |
| kwie 21 | 9.80 |
| maj 21 | 9.78 |
| cze 21 | 9.81 |
| lip 21 | 9.56 |
| sie 21 | 10.15 |
| Wartość | |
| gru 19 | 9.29 |
| sty 20 | 10.09 |
| lut 20 | 9.36 |
| mar 20 | 4.22 |
| kwie 20 | 7.65 |
| maj 20 | 9.42 |
| cze 20 | 11.37 |
| lip 20 | 13.20 |
| sie 20 | 14.40 |
| wrze 20 | 13.75 |
| paź 20 | 12.73 |
| lis 20 | 15.53 |
| gru 20 | 17.88 |
| sty 21 | 18.77 |
| lut 21 | 19.66 |
| mar 21 | 20.65 |
| kwie 21 | 21.41 |
| maj 21 | 22.32 |
| cze 21 | 22.77 |
| lip 21 | 23.74 |
| sie 21 | 24.62 |
| Wartość | |
| gru 19 | 22.34 |
| sty 20 | 22.98 |
| lut 20 | 20.61 |
| mar 20 | 16.86 |
| kwie 20 | 21.19 |
| maj 20 | 23.76 |
| cze 20 | 25.85 |
| lip 20 | 27.13 |
| sie 20 | 28.39 |
| wrze 20 | 29.22 |
| paź 20 | 27.50 |
| lis 20 | 31.38 |
| gru 20 | 33.30 |
| sty 21 | 33.91 |
| lut 21 | 32.46 |
| mar 21 | 33.04 |
| kwie 21 | 33.08 |
| maj 21 | 32.16 |
| cze 21 | 33.39 |
| lip 21 | 34.44 |
| sie 21 | 36.31 |
